| Referentienummer | 05497 |
| Vraagprijs | € 579.000,- k.k. |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Woensdag 15 april 2026 |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
| Bouwperiode | 1971 |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Spouwmuren |
| Perceeloppervlakte | 991 m² |
| Woonoppervlakte | 240 m² |
| Woonkameroppervlakte | 47 m² |
| Keukenoppervlakte | 10,2 m² |
| Inhoud | 850 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 17 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 20,7 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 30 m² |
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 7 (waarvan 6 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Industrieterrein Nabij school |
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuidoost |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| Energielabel | C |
| CV ketel | HR |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2004 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Aantal parkeerplaatsen | 3 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Open haard |
| Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
| Heeft een open haard | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft rolluiken | Ja |
| Kadastrale aanduiding | Horst aan de Maas G 269 |
| Perceeloppervlakte | 608 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Horst aan de Maas G 271 |
| Perceeloppervlakte | 383 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.