| Referentienummer | 05476 |
| Vraagprijs | € 875.000,- k.k. |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Dinsdag 6 mei 2025 |
| Laatste wijziging | Donderdag 22 mei 2025 |
| Type object | ALV woning |
| Grondsoort | Zand |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1960 |
| Perceeloppervlakte | 2 ha 63 a 31 ca |
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Ligging | Aan rustige weg Buiten bebouwde kom In bosrijke omgeving |
| Type | Tuin rondom |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Oosten |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Normaal |
| Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel |
| Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Kadastrale aanduiding | Montfort F 608 |
| Perceeloppervlakte | 940 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Echt L 389 |
| Perceeloppervlakte | 4.645 m² |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Montfort F 632 |
| Perceeloppervlakte | 18.395 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Montfort F 609 |
| Perceeloppervlakte | 1.675 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Echt L 389 |
| Perceeloppervlakte | 676 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.