| Referentienummer | 05493 |
| Vraagprijs | € 429.000,- k.k. |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 23 januari 2026 |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1931 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Gedeeltelijk dubbel glas Spouwmuren |
| Perceeloppervlakte | 310 m² |
| Woonoppervlakte | 130 m² |
| Keukenoppervlakte | 22 m² |
| Inhoud | 504 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 10 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 21 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 12 m² |
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In centrum In woonwijk Nabij school |
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Oosten |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| Energielabel | C |
| CV ketel | HR |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2021 |
| Eigendom | Eigendom |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Wastafel |
| Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale aanduiding | Venlo M 1256 |
| Perceeloppervlakte | 310 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.