| Referentienummer | 05509 |
| Vraagprijs | € 725.000,- k.k. |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 1 oktober 2026 |
| Type object | Woonhuis, woonboerderij, vrijstaande woning, bedrijfsdienstwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1961 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Grotendeels dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie |
| Perceeloppervlakte | 5.501 m² |
| Woonoppervlakte | 178 m² |
| Woonkameroppervlakte | 56 m² |
| Keukenoppervlakte | 29 m² |
| Inhoud | 600 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 1 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 120 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 49 m² |
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 6 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Ligging | Aan bosrand Aan rustige weg Buiten bebouwde kom In bosrijke omgeving Nabij school Platteland |
| Type | Tuin rondom |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuidoost |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| Energielabel | C |
| CV ketel | Warmtepomp |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2025 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Aantal parkeerplaatsen | 5 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 2 |
| Warm water | Elektrische boiler |
| Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming |
| Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
| Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafel |
| Parkeergelegenheid | Vrijstaande houten garage |
| Heeft airco | Ja |
| Heeft een rookkanaal | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale aanduiding | Horst aan de Maas K 731 |
| Perceeloppervlakte | 325 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Horst aan de Maas K 734 |
| Perceeloppervlakte | 4.740 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Horst aan de Maas K 641 |
| Perceeloppervlakte | 436 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.