| Referentienummer | 05463 |
| Prijs | Prijs in overleg |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 7 november 2024 |
| Laatste wijziging | Dinsdag 12 november 2024 |
| Type object | Woonhuis, woonboerderij, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1933 |
| Isolatievormen | Spouwmuren |
| Perceeloppervlakte | 121.931 m² |
| Woonoppervlakte | 200 m² |
| Woonkameroppervlakte | 60 m² |
| Keukenoppervlakte | 20 m² |
| Inhoud | 2.500 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 650 m² |
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
| Ligging | Aan rustige weg Buiten bebouwde kom |
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuiden |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Normaal |
| Energielabel | G |
| CV ketel | VR |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 1990 |
| Eigendom | Eigendom |
| Aantal parkeerplaatsen | 10 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 9 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Kadastrale aanduiding | Beesel K 2364 |
| Perceeloppervlakte | 1.985 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Zie akte |
| Kadastrale aanduiding | Beesel K 2353 |
| Perceeloppervlakte | 29.935 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Zie akte |
| Kadastrale aanduiding | Beesel K 1771 |
| Perceeloppervlakte | 51.661 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Zie akte |
| Kadastrale aanduiding | Beesel K 2414 |
| Perceeloppervlakte | 38.350 m² |
| Eigendomsituatie | Zie akte |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.