Vraagprijs | € 499.000,- k.k. |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 19 mei 2025 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1996 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Dakisolatie Muurisolatie Spouwmuren |
Perceeloppervlakte | 280 m² |
Woonoppervlakte | 145 m² |
Keukenoppervlakte | 11 m² |
Inhoud | 518 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 15,5 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 12 m² |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg |
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | West |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Energielabel | C |
CV ketel | HR combi |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2013 |
Eigendom | Eigendom |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Bidet Ligbad Toilet Wastafel |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Heeft airco | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale aanduiding | Maastricht C 280 |
Perceeloppervlakte | 280 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.