Referentienummer | 05435 |
Vraagprijs | € 320.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 2 juni 2023 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, eind woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1980 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Muurisolatie Spouwmuren |
Perceeloppervlakte | 257 m² |
Woonoppervlakte | 140 m² |
Woonkameroppervlakte | 31 m² |
Keukenoppervlakte | 8 m² |
Inhoud | 505 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 18 m² |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg |
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Zijtuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Oosten |
Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energielabel | D |
CV ketel | Nefit HR combi |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2011 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafel |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Heeft airco | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Horst R 1094 | Horst R 1094 |
Perceeloppervlakte | 68 m² |
Horst R 152 | Horst R 152 |
Perceeloppervlakte | 189 m² |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.